服务热线
86-029-88482657
欢迎访问西安胜利仪器有限责任公司网站
您的位置:首页 > 产品中心 > 绝缘电阻测试仪系列 > 5000V高压绝缘电阻测试仪 > VICTOR 3126 绝缘电阻测试仪
产品中心产品介绍
VICTOR 3126 绝缘电阻测试仪是一台智能微型仪器即绝缘测试仪器,整机电路设计采用微机技术设计为核心,以大规模集成电路和数字电路相组合,配有强大的测量和数据处理软件,完成绝缘电阻、电压等参数测量,性能稳定,操作简便。对于适用于现场电力设备以及供电线路的测量和检修的用户,本仪器是您的理想的选择。
型号 | VICTOR 3123 绝缘电阻测试仪 | VICTOR 3125 绝缘电阻测试仪 | VICTOR 3126 绝缘电阻测试仪 | |
绝缘电阻 | 测量范围 | 250V /2.5GΩ | 500V / 5GΩ | 250V / 250GΩ |
500V / 5GΩ | 1000V / 10GΩ | 500V / 500GΩ | ||
1000V / 10GΩ | 2500V / 100Ω | 1000V / 1000GΩ | ||
2500V /100GΩ | 5000V / 1.2TΩ | 2500V / 2.5TΩ | ||
|
| 5000V / 10TΩ | ||
电压测量 | 直流电压 | DC 0.0V~1000V | DC 0.0V~1000V | DC 0.0V~1000V |
交流电压 | AC 30V~600V | AC 30V~600V | AC30V~750V | |
极化指数 | PI | 有 | 有 | 有 |
吸收比 | DAR | 有 | 有 | 有 |
步进电压 | 有 | 有 | 有 | |
斜坡电压 | 无 | 无 | 有 | |
比较功能 | 无 | 无 | 有 | |
短路电流 | 约1mA | 约3mA | 约3mA | |
温度测量 | 有 | 有 | 有 | |
电源 | 8节碱性电池(LR6) | 8节碱性电池(LR6) | 8节碱性电池(LR6) | |
背光 | 白色LED背光 | 白色LED背光 | 白色LED背光 | |
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印.(可定制RS232) | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印.(可定制RS232) | 具有USB接口,存储数据可以上传电脑,保存打印. | |
数据存储 | 760组 | 760组 | 1500组 | |
仪表尺寸 | 210mm(L) × 155mm(W) × 95mm(D) | 210mm(L) × 155mm(W) × 95mm(D) | 210mm(L) × 155mm(W) × 95mm(D) | |
仪表重量 | 1750g(不包含电池) | 1750g(不包含电池) | 1750g(不包含电池) |
相关产品
地址:西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座25楼
西安胜利仪器有限责任公司(www.1718victor.com)版权所有 备案号:陕ICP备13003483号-3 管理登陆 技术支持:仪表网 GoogleSitemap