服务热线
86-029-88482657
欢迎访问西安胜利仪器有限责任公司网站
您的位置:首页 > 产品中心 > 绝缘电阻测试仪系列 > 1000V绝缘电阻测试仪 > VICTOR 60H 绝缘电阻测试仪
产品中心产品介绍
VICTOR 60H 绝缘电阻测试仪 是一台智能微型绝缘测试仪器,可以完成绝缘电阻、电压等参数测量,性能稳定,操作简便。
VICTOR 60H 绝缘电阻测试仪 性能指标:
型号 | VICTOR 60F 绝缘电阻测试仪 | VICTOR 60G 绝缘电阻测试仪 | VICTOR 60H 绝缘电阻测试仪 | |
绝缘电阻 | 测量范围 | 50V /200MΩ |
|
|
100V / 500MΩ |
| 100V / 200MΩ | ||
250V / 2000MΩ | 250V /2000M | 250V / 500MΩ | ||
500V /5GΩ | 500V /5GΩ | 500V /1GΩ | ||
1000V /10GΩ | 1000V /10GΩ | 1000V /20GΩ | ||
1500V /20GΩ |
|
| ||
2000V /50GΩ |
|
| ||
2500V /100GΩ | 2500V /50GΩ |
| ||
电压测量 | 直流电压 | DC 0V~±1000V | DC 0V~±1000V | DC 0V~±1000V |
交流电压 | AC 30V~750V | AC 30V~750V | AC 30V~750V | |
极化指数 | PI | 有 | 有 | 有 |
吸收比 | DAR | 有 | 有 | 有 |
比较功能 | COMP | 有 | 有 | 有 |
短路电流 | 约1.3mA | 约1.3mA | 约1.3mA | |
连续测量 | 有 | 有 | 有 | |
定时测量 | 有 | 有 | 有 | |
电源 | 8节碱性电池(LR6) | 8节碱性电池(LR6) | 8节碱性电池(LR6) | |
背光 | 可控灰白屏背光 | 可控灰白屏背光 | 可控灰白屏背光 | |
适配器接口 | 有 | 有 | 有 | |
数据存储 | 有 | 有 | 有 | |
仪表尺寸 | 178(L)×110(W)×59(D)mm | 178(L)×110(W)×59(D)mm | 178(L)×110(W)×59(D)mm | |
仪表重量 | 约600g | 约600g | 约600g
|
相关产品
地址:西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座25楼
西安胜利仪器有限责任公司(www.1718victor.com)版权所有 备案号:陕ICP备13003483号-3 管理登陆 技术支持:仪表网 GoogleSitemap