服务热线
86-029-88482657
欢迎访问西安胜利仪器有限责任公司网站
您的位置:首页 > 产品中心 > 智能型数字万用表系列 > 智能台式真有效值万用表 > VICTOR 8246B台式真有效值数字万用表
产品中心产品介绍
VICTOR 8246B台式真有效值数字万用表
技术指标
(适用于校准后一年内、23℃±5℃、35~70%RH、精度=±(%读数+LSD))
测量功能 | 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 精 度 | 说 明 |
直流电压 DCV | 50mV | -55.000mV~55.000mV | 0.001mV | 0.1%+10 | 输入电阻:100MΩ |
500mV | -550.00mV~550.00mV | 0.01mV | 0.025%+5 | ||
5V | -5.5000V~5.5000V | 0.0001V | 0.025%+5 | 输入电阻:10MΩ | |
50V | -55.000V~55.000V | 0.001V | 0.03%+5 | ||
500V | -550.00V~550.00V | 0.01V | 0.1%+5 | ||
1000V | -1000.0V~1000.0V | 0.1V | 0.1%+5 | ||
欧姆 OHM | 500Ω | 0~550.00Ω | 0.01Ω | 0.05%+10 | 测试电流:<250uA 开路电压:<2.5V |
5KΩ | 0~5.5000KΩ | 0.0001KΩ | 0.05%+5 | ||
50KΩ | 0~55.000KΩ | 0.001KΩ | 0.05%+5 | ||
500KΩ | 0~550.00KΩ | 0.01KΩ | 0.05%+5 | ||
5MΩ | 0~5.5000 MΩ | 0.0001 MΩ | 0.2%+5 | ||
50MΩ | 0~55.000 MΩ | 0.001 MΩ | 1%+10 | ||
直流电流 DCI | 500uA | -550.00uA~550.00uA | 0.01 uA | 0.15%+20 | Voltage Drop 103uV/uA 响应时间≤1S |
5000uA | -5500.0uA~5500.0uA | 0.1 uA | 0.15%+10 | ||
50mA | -55.000mA~55.000mA | 0.001mA | 0.15%+20 | Voltage Drop <1.8 mV/mA 响应时间:≤1S | |
500mA | -500.00mA~500.00mA | 0.01 mA | 0.15%+10 | ||
5A | -5.5000 A~5.5000 A | 0.0001 A | 0.5%+10 | Voltage Drop <0.04 V/A 响应时间:≤1S | |
10A | -10.000 A~10.000 A | 0.001 A | 0.5%+10 | ||
频率 FREQ | 10Hz | 0~9.9999Hz | 0.0001Hz | 0.02%+4 | |
100Hz | 0~99.999Hz | 0.001Hz | 0.02%+4 | ||
1000Hz | 0~999.99Hz | 0.01Hz | 0.02%+4 | ||
10kHz | 0~9.9999kHz | 0.0001kHz | 0.02%+4 | ||
100kHz | 0~99.999kHz | 0.001kHz | 0.02%+4 | ||
占空比 DUTY | 0.1%~99% | 0.1% | 1% | ||
二极管DIODE | 2V | 0.0001V | 1%+10 | ||
通断测试 COUNT | 500Ω | 0.1Ω | ≤100ΩBB | ||
电容 CAP | 10nF | 0~11.00nF | 0.01nF | 5%+50 | |
100nF | 0~110.0nF | 0.1nF | 5%+5 | ||
1000nF | 0~1100nF | 1nF | 5%+5 | ||
10µF | 0~11.00µF | 0.01uF | 5%+5 | ||
100µF | 0~110.0µF | 0.1uF | 5%+5 | ||
1000µF | 0~1100µF | 1uF | 5%+50 | ||
10mF | 0~11.00mF | 0.01mF | 5%+50 | ||
100mF | 0~110.0mF | 0.1mF | 5%+50 | ||
热电偶 TC | K | -200.0~1360.0 | 0.1°C | 1%+10 | |
热电阻 RTD | PT100 | -200~850 | 1°C | 1%+5 |
测量功能 | 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 | 备 注 | ||
20Hz~45Hz | 45Hz~400Hz | 400Hz~1KHz | |||||
交流电压 ACV | 5V | 0~5.5000V | 0.0001V | 2%+80 | 0.5%+30 | 3%+30 | 输入阻抗 10MΩ / 50pF 响应时间≤2S |
50V | 0~55.000V | 0.001V | 2%+80 | 0.5%+30 | 2%+30 | ||
500V | 0~550.00V | 0.01V | 2%+80 | 0.5%+30 | 2%+30 | ||
1000V | 0~760.0V | 0.1V | 2%+80 | 0.5%+30 | 2%+30 | ||
交流毫伏 ACmV | 50mV | 0~55.000mV | 0.001mV | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | |
500mV | 0~550.00mV | 0.01mV | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | ||
交流电流 ACA | 20A | 0~20.000A | 0.001 A | 2%+40 | 1.5%+20 | Voltage Drop <0.1 V/A 响应时间≤3S | |
5A | 0~5.5000A | 0.0001 A | 2%+40 | 1%+20 | |||
交流毫安 ACmA | 50mA | 0~55.000mA | 0.001mA | 1.5%+80 | 0.7%+30 | Voltage Drop <4 mV/mA 响应时间≤3S | |
500mA | 0~500.00mA | 0.01 mA | 1.5%+80 | 0.7%+30 | |||
交流微安 ACuA | 500uA | 0~550.00uA | 0.01uA | 1.5%+80 | 0.7%+30 | Voltage Drop 0.11 mVuA 响应时间≤3S | |
5000uA | 0~5500.0uA | 0.1uA | 1.5%+80 | 0.7%+30 |
说明 :
① <20kHz适用于5~量程,≥20kHz适用于10~量程。
② 1000V量程适用于10~量程。
③ 交流波峰因数在满标度时可达3.0。
其它特性:
1、DCV测量
共模抑制:50Hz / 60Hz ≥ 80分贝
串模抑制:50Hz / 60Hz(Rs=1kΩ) ≥ 40分贝
2、内部温度补偿传感器,测温范围:-10~50°C,补偿误差£±0.5℃,补偿时间为每10秒1次。
3、温度系数:0.1 × 基本精度 / ℃(温度范围<18℃ 或 >28℃)
4、V、Ω、Hz输入端子间和地间施加大电压:1000VDC / ACrms
mA输入端有保险丝保护:500mA / 250V快熔
10 A端有保险丝保护:11A / 250V快熔
VICTOR 8246B台式真有效值数字万用表
一般特性
1、工作温度及湿度:0 to 50ºC ≤80%RH 无凝露;40 to 50ºC ≤70%RH
2、储存温度及湿度:-25 to 60ºC ≤90%RH无凝露
3、工作海拔:海拔高度大概2000m
4、显示:VFD双显示
5、电气安全:EN61010-1; 1995, EN61010-2-031; 1995
6、电磁兼容:EN61326-1:2006
7、震动及跌落:IEC 60068-2-64:2008、IEC 60068-2-32:2008
8、电源供电:110V/220V 50Hz/60Hz
9、尺寸及重量:245 × 220 × 82(mm),约2kg
10、标准配件:
A、测试表笔(H000005) 1付
B、USB串口通讯线(H100002) 1根
C、电源线(H700000) 1根
D、产品快速指南 1本
E、产品光盘 1张
相关产品
地址:西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座25楼
西安胜利仪器有限责任公司(www.1718victor.com)版权所有 备案号:陕ICP备13003483号-3 管理登陆 技术支持:仪表网 GoogleSitemap