服务热线
029-88490911
欢迎访问西安胜利仪器有限责任公司网站
您的位置:首页 > 产品中心 > 绝缘电阻测试仪系列 > 1000V绝缘电阻测试仪 > VICTOR 1508手持式绝缘电阻表
产品中心产品介绍
VICTOR 1508手持式绝缘电阻表提供五档电压(50V/100V/250V/500V/1000V)及200G量程,短路电流约1mA,具备极化指数、吸收比、定时、比较测量,耐压可每10%步进,接地耦合测短路,遥控表笔单手操作。带蓝牙通讯/手机APP。
功能 | VICTOR 1503 | VICTOR 1508 | |
绝缘电阻 | 测试电压 | 250V/500V/1000V | 50V/100V/250V/500V/1000V |
电阻范围 | 0~20G | 0~200G | |
基本精度 | 1.5%+5 | 1.5%+5 | |
短路电流 | 约1mA | 约1mA | |
接地耦合电阻 | 量程 | 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ | 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ |
基本精度 | 2% | 2% | |
开路电压 | 约5V | 约5V | |
短路电流 | >200mA | >200mA | |
电压测量 | 直流电压 | DC ±1000V | DC ±1000V |
交流电压 | AC 600V | AC 600V | |
测试电压步进设置 | 16 | 27 | |
极化指数 | 有 | 有 | |
吸收比 | 有 | 有 | |
比较功能 | 有 | 有 | |
连续测量 | 有 | 有 | |
定时测量 | 有 | 有 | |
数据存储 | 有 | 有 | |
通讯 | 无 | 蓝牙通讯/手机APP | |
电源 | 6节*1.5V碱性电池(LR6) | 6节*1.5V碱性电池(LR6) | |
VICTOR 1508手持式绝缘电阻表:
*测试耐压步进设置:
测试耐压每10%步进设置(满量程的10%设定,范围50%~100%)
| 步进 耐压 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 250V | 125V | 150V | 175V | 200V | 225V | 250V |
| 500V | 250V | 300V | 350V | 400V | 450V | 500V |
| 1000V | 500V | 600V | 700V | 800V | 900V | 1000V |
相关产品
地址:西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座25楼
西安胜利仪器有限责任公司(www.1718victor.com)版权所有 备案号:陕ICP备13003483号-3 管理登陆 技术支持:仪表网 GoogleSitemap
